13-11-2025
| Ordre. | Nom & prénom | N° licence | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEN OTHMEN Khalil | 25/000133 | ASM | 30/4 |
| 2 | TRIKI Yassin | 25/001804 | CMTCH | 30/5 |
| 3 | BAHRI Haroun | 25/000120 | ASM | 30/6 |
| 3 | HACHEM Adam | 25/001746 | TCS | 30/6 |
| 5 | AKILI Jamil | 25/001207 | TCT | 30/7 |
| Ordre. | Nom & prénom | N° licence | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALTI Hanin | 25/001807 | CMTCH | 30/4 |
| 2 | CHAARI Samar | 25/000288 | ASM | 30/6 |
| 2 | GHORBEL Hela | 25/001091 | TCSF | 30/6 |
| 2 | KAROUI Yasmine | 25/001218 | TCT | 30/6 |
| 2 | KHAYATI BEN HAMMAMIA Myrane | 25/000456 | TN | 30/6 |
| Ordre. | Nom & prénom | N° licence | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAI Mohamed | 25/001590 | TCHS | 30/2 |
| 2 | AMMAR Edam | 25/001789 | CMTCH | 30/3 |
| 3 | SALLEMI Youssef | 25/001801 | CMTCH | 30/4 |
| 3 | SLIM Liam | 25/001760 | TCT | 30/4 |
| 5 | BEN REGAYA Yassine | 25/000659 | TCKL | 30/5 |
| Ordre. | Nom & prénom | N° licence | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEN SALAH Ilef | 25/001867 | TCT | 30/1 |
| 2 | BEN ATTIA SAAFI Khadija | 25/001601 | TCHS | 30/3 |
| 2 | GHACHEM Sarra | 25/000982 | TCS | 30/3 |
| 4 | ANNABI Lyna | 25/000609 | TCB | 30/4 |
| 4 | BEN SGHAIER Nour | 25/001216 | TCT | 30/4 |
| Ordre. | Nom & prénom | N° licence | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HARZALLAH Zeineb | 25/000771 | TCMO | 30/2 |
| 2 | KILANI Chiraz | 25/000173 | ASM | 30/4 |
| 2 | YAHMADI Bea | 25/000241 | ASM | 30/4 |
| 4 | BEN JEMIA Yasmine | 25/001239 | TCT | 30/5 |
| 4 | BEN WANNES Elina | 25/001463 | TCHS | 30/5 |
| Ordre. | Nom & prénom | N° licence | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEIKHROUHOU Skander | 25/001226 | TCT | 30/2 |
| 2 | TOUATI Joud Mohamed | 25/000101 | TCH | 30/3 |
| 3 | BEN ABDELJELIL Mohamed Yassine | 25/000545 | MTC | 30/4 |
| 3 | DAMMAK Yahya | 25/002864 | CMTCH | 30/4 |
| 3 | ESSAYES Chahine | 25/000830 | TCMO | 30/4 |
| Ordre. | Nom & prénom | N° licence | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEN SAID Khaled | 25/000617 | TCB | 30/2 |
| 1 | GHARBI Khalil Rahmen | 25/001232 | TCT | 30/2 |
| 1 | KHABTHANI Liam | 25/001234 | TCT | 30/2 |
| 4 | BEN ROMDHANE CHAABANI Aziz | 25/001223 | TCT | 30/3 |
| 4 | BRAHAM Hedi | 25/001224 | TCT | 30/3 |
| Ordre. | Nom & prénom | N° licence | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEDLI Lina | 25/000232 | ASM | 30 |
| 1 | JENHANI Sarah | 25/000681 | TCKL | 30 |
| 3 | FETOUI Hibatallah | 25/000361 | ASMJG | 30/2 |
| 3 | MEZOUAR Mayar | 25/001435 | TCK | 30/2 |
| 5 | BARTAGUIZ Emna | 25/000229 | ASM | 30/3 |
|
دورة برشلونة المفتوحة للتنس
assabeh , 26-04-2018 , Wrfili Monia |
|
Salma Mouelhi : «Djerba abritera la première réunion»
Le Temps , 08-06-2017 |
|
إحداث جمعية الجامعات الفرنكوفونية للتنس: سلمى المولهي في الموعد.. وجربة تحتضن أول اجتماع
Assabah , 08-06-2017 |
| Etape 34 - Padel Club of Sousse |
| Clôture d'inscription : 16-11-2025 |
| Calendrier National |
| Etape 30 - Stars Padel |
| Fin du tournoi : 16-11-2025 |
| Calendrier National |