03-12-2025
| Ordre. | Nom & prénom | N° licence | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AOUINA Houssein | 26/001299 | TCHS | 30/6 |
| 1 | GARBOUJ Arselene | 26/002098 | TN | 30/6 |
| 1 | MEJRI Ahmed | 26/000899 | TCC | 30/6 |
| 1 | ZRIBI Hedi | 26/000185 | ASM | 30/6 |
| 5 | ALLANI Haroun | 26/000249 | ASM | 30/7 |
| Ordre. | Nom & prénom | N° licence | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEN JEMIA Lina | 26/000383 | TCT | 30/6 |
| 1 | EL BIR Sarra | 26/002103 | TN | 30/6 |
| 1 | HAOUARI Maya | 26/001621 | TCKL | 30/6 |
| 1 | SLAMA Salma | 26/001769 | TCK | 30/6 |
| 5 | BEN HALIMA Lilia | 26/001764 | TCK | 30/7 |
| Ordre. | Nom & prénom | N° licence | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEN OTHMEN Khalil | 26/000166 | ASM | 30/4 |
| 1 | TRIKI Yassin | 26/000565 | CMTCH | 30/4 |
| 3 | BAHRI Haroun | 26/000169 | ASM | 30/6 |
| 3 | BEDOUI Youssef | 26/001609 | TCKL | 30/6 |
| 3 | HACHEM Adam | 26/002444 | TCHS | 30/6 |
| Ordre. | Nom & prénom | N° licence | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALTI Hanin | 26/000569 | CMTCH | 30/3 |
| 2 | GHORBEL Hela | 26/000803 | TCSF | 30/5 |
| 3 | BEN HADJ BECHIR Salma | 26/001317 | TCHS | 30/6 |
| 3 | BOUAFIF Chahd | 26/001620 | TCKL | 30/6 |
| 3 | CHAARI Samar | 26/000182 | ASM | 30/6 |
| Ordre. | Nom & prénom | N° licence | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEN SALAH Ilef | 26/000371 | TCT | 30 |
| 2 | BEN ATTIA SAAFI Khadija | 26/001343 | TCHS | 30/2 |
| 3 | ANNABI Lyna | 26/002167 | TCB | 30/4 |
| 3 | BEN SGHAIER Nour | 26/000372 | TCT | 30/4 |
| 3 | GHACHEM Sarra | 26/001435 | TCS | 30/4 |
| Ordre. | Nom & prénom | N° licence | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAI Mohamed | 26/001336 | TCHS | 30/2 |
| 2 | SALLEMI Youssef | 26/000583 | CMTCH | 30/3 |
| 3 | AMMAR Edam | 26/000572 | CMTCH | 30/4 |
| 3 | SLIM Liam | 26/001576 | ASM | 30/4 |
| 5 | BEN REGAYA Yassine | 26/001629 | TCKL | 30/5 |
| Ordre. | Nom & prénom | N° licence | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEIKHROUHOU Skander | 26/000380 | TCT | 30/1 |
| 2 | DAMMAK Yahya | 26/000577 | CMTCH | 30/3 |
| 2 | TOUATI Joud Mohamed | 26/001175 | TCH | 30/3 |
| 4 | BEN ABDELJELIL Mohamed Yassine | 26/000995 | MTC | 30/4 |
| 4 | ESSAYES Chahine | 26/000040 | TCMO | 30/4 |
| Ordre. | Nom & prénom | N° licence | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HARZALLAH Zeineb | 26/000060 | TCMO | 30/2 |
| 2 | BEN JEMIA Yasmine | 26/000369 | TCT | 30/4 |
| 2 | KILANI Chiraz | 26/000137 | ASM | 30/4 |
| 2 | YAHMADI Bea | 26/000130 | ASM | 30/4 |
| 5 | BEN WANNES Elina | 26/001346 | TCHS | 30/5 |
|
دورة برشلونة المفتوحة للتنس
assabeh , 26-04-2018 , Wrfili Monia |
|
Salma Mouelhi : «Djerba abritera la première réunion»
Le Temps , 08-06-2017 |
|
إحداث جمعية الجامعات الفرنكوفونية للتنس: سلمى المولهي في الموعد.. وجربة تحتضن أول اجتماع
Assabah , 08-06-2017 |
| Tennis Club de Hammam-Sousse |
| Clôture d'inscription : 05-12-2025 |
| Club Municipal de Tennis de Chihia |
| Clôture d'inscription : 05-12-2025 |
| Tennis Club de Sfax |
| Clôture d'inscription : 05-12-2025 |
| Critérium des Lutins de Tennis Club Les Trières de Nabeul |
| Clôture d'inscription : 12-12-2025 |
| Calendrier National |
| Etape 33 - Padel Indoor la Soukra |
| Fin du tournoi : 07-12-2025 |
| Calendrier National |