27-07-2026
| Ordre. | Nom & prénom | N° licence | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEJRI Ahmed | 26/000899 | TCC | 30/4 |
| 2 | GARBOUJ Arselene | 26/002098 | TN | 30/5 |
| 2 | ZRIBI Hedi | 26/000185 | ASM | 30/5 |
| 4 | ALLANI Haroun | 26/000249 | ASM | 30/6 |
| 4 | BACHA Mohamed Elyes | 26/000021 | TCMO | 30/6 |
| Ordre. | Nom & prénom | N° licence | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAOUARI Maya | 26/001621 | TCKL | 30/4 |
| 2 | ABDOU Ritta | 26/000044 | TCMO | 30/5 |
| 3 | ABDELHEDI Khadija | 26/000567 | CMTCH | 30/7 |
| 3 | BAROUNI Lydia | 26/000382 | TCT | 30/7 |
| 3 | BEN WANNES Celina | 26/001318 | TCHS | 30/7 |
| Ordre. | Nom & prénom | N° licence | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEN OTHMEN Khalil | 26/000166 | ASM | 30/3 |
| 1 | TRIKI Yassin | 26/000565 | CMTCH | 30/3 |
| 3 | HALIOUI Mohamed Jed | 26/001758 | TCK | 30/4 |
| 4 | ARFAOUI Ilyes | 26/000616 | TCMG | 30/5 |
| 4 | TOUMI Youssef Hassan | 26/000160 | ASM | 30/5 |
| Ordre. | Nom & prénom | N° licence | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALTI Hanin | 26/000569 | CMTCH | 30/2 |
| 2 | GHORBEL Hela | 26/000803 | TCSF | 30/3 |
| 3 | BEN HADJ BECHIR Salma | 26/001317 | TCHS | 30/4 |
| 4 | CHAARI Samar | 26/000182 | ASM | 30/5 |
| 5 | BOUAFIF Chahd | 26/001620 | TCKL | 30/6 |
| Ordre. | Nom & prénom | N° licence | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEN SALAH Ilef | 26/000371 | TCT | 30 |
| 2 | BEN ATTIA SAAFI Khadija | 26/001343 | TCHS | 30/1 |
| 3 | GHACHEM Sarra | 26/001435 | TCS | 30/4 |
| 4 | ANNABI Lyna | 26/002167 | TCB | 30/5 |
| 4 | BEN NASR Sandra | 26/000370 | TCT | 30/5 |
| Ordre. | Nom & prénom | N° licence | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALLEMI Youssef | 26/000583 | CMTCH | 30/2 |
| 2 | KLAI Mohamed | 26/001336 | TCHS | 30/3 |
| 2 | SLIM Liam | 26/001576 | ASM | 30/3 |
| 4 | AMMAR Edam | 26/000572 | CMTCH | 30/4 |
| 4 | BERRIRI Bedis | 26/000996 | MTC | 30/4 |
| Ordre. | Nom & prénom | N° licence | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEIKHROUHOU Skander | 26/000380 | TCT | 30/1 |
| 1 | DAMMAK Yahya | 26/000577 | CMTCH | 30/1 |
| 3 | BEN ABDELJELIL Mohamed Yassine | 26/000995 | MTC | 30/3 |
| 3 | CHAABEN Hedi | 26/000811 | TCSF | 30/3 |
| 3 | TRABELSI Ayoub | 26/000822 | TCSF | 30/3 |
| Ordre. | Nom & prénom | N° licence | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HARZALLAH Zeineb | 26/000060 | TCMO | 30/1 |
| 2 | YAHMADI Bea | 26/000130 | ASM | 30/2 |
| 3 | KILANI Chiraz | 26/000137 | ASM | 30/3 |
| 3 | MILADI Meriem | 26/002786 | TCT | 30/3 |
| 5 | BEN JEMIA Yasmine | 26/000369 | TCT | 30/4 |
|
دورة برشلونة المفتوحة للتنس
assabeh , 26-04-2018 , Wrfili Monia |
|
Salma Mouelhi : «Djerba abritera la première réunion»
Le Temps , 08-06-2017 |
|
إحداث جمعية الجامعات الفرنكوفونية للتنس: سلمى المولهي في الموعد.. وجربة تحتضن أول اجتماع
Assabah , 08-06-2017 |
| Circuit Padel Jeunes - 7ème Etape -Olympysky |
| Fin du tournoi : 12-08-2026 |
| Tennis Club Bizerte |
| Fin du tournoi : 16-08-2026 |
| Club Planète Djerba Tennis |
| Fin du tournoi : 16-08-2026 |
| Tennis Club de Hammam-Sousse |
| Fin du tournoi : 16-08-2026 |
| Calendrier National |